C.R. FIDAL PUGLIA - BOZZA CALENDARIO REGIONALE ESTIVO 2023 | |||||||||||||
APRILE | |||||||||||||
LE397 | 01/04/2023 | REGIONALE | OUTDOOR | ASD ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | TROFEO CITTA' DI LECCE | XIX | Lecce | LE | M/F | CAD-ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | |||
BA052 | 02/04/2023 | REGIONALE | STRADA | A.S.D. BARI ROAD RUNNERS CLUB | VIVICITTA' | XXXVII | Bari | BA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA005 | 15/04/2023 | REGIONALE | OUTDOOR | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | C.D.S. ASSOLUTO DI CORSA - 1^ Prova: 10.000 su PISTA S/P/J -
Fase Regionale (valida come Campionato Regionale Individuale Assoluto) + Campionato Regionale Individuale 30' ALLIEVI- 20' ALLIEVE |
Acquaviva delle Fonti | BA | ||||||
16/04/2023 | NAZIONALE | STRADA | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | CDS MARCIA GRUPPO SUD | Acquaviva delle Fonti | ||||||||
BA043 | 16/04/2023 | BRONZE | STRADA | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | Stracorato 2023 | XVI | Corato | BA | M/F | ALL-JUN-PRO-SEN | |||
22-23/04/2023 | OUTDOOR | C.R. FIDAL PUGLIA | 3^ prova Trofeo "Pino Felice" | Bari | BA | ||||||||
23/04/2023 | REGIONALE | STRADA | MARATHON CLUB MINERVINO | Trofeo Balcone delle Puglie | X | Minervino Murge | BT | M/F | |||||
TA408 | 23/04/2023 | BRONZE | STRADA | A.S PODISTICA TARAS | Strataranto Half Marathon del Mediterraneo | XLV | Taranto | TA | 21.0975km | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA550 | 25/04/2023 | BRONZE | TRAIL | AVIS IN CORSA CONVERSANO | Castiglione EcoRun - 2^ Memorial ….. | VI | Conversano | BA | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | |||
TA438 | 25/04/2023 | BRONZE | STRADA | CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS | Running to Crispiano | IX | Crispiano | TA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
29-30/04/2023 | REGIONALE | OUTDOOR | C.R. FIDAL PUGLIA | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASS/PRO/JUN/ALL DI PROVE
MULTIPLE E FASE REGIONALE DEL C.D.S. ALLIEVI DI PROVE MULTIPLE |
S.D.D. | ||||||||
LE620 | 30/04/2023 | BRONZE | STRADA | A.S.D. TRE CASALI | La Corsa di Giovanni | I | Lecce | LE | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA729 | 30/04/2023 | BRONZE | STRADA | A.S.D. LA FENICE | Corrifenice nel paese azzurro | IV | Casamassima | BA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
MAGGIO | |||||||||||||
01/05/2023 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Camp. Reg. Staffette | Acquaviva | ||||||||||
BA726 | 01/05/2023 | REGIONALE | TRAIL | A.S.D. BITONTO SPORTIVA | Bitrail | Bitonto | BA | M/F | |||||
BA507 | 06/05/2023 | BRONZE | ULTRAMARATONA | A.MARATONETI ANDRIESI | 6 Ore Andria | II | Andria | BT | 6h | M/F | PRO-MAS-SEN | ||
06-07/05/2023 | Camp Reg. Soc. Allievi/e Pista | S.D.D. | |||||||||||
LE383 | 07/05/2023 | BRONZE | TRAIL | ATLETICA CAPO DI LEUCA | Urban Trail S. M. di Leuca | VI | Santa Maria di Leuca | LE | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | |||
BA713 | 07/05/2023 | BRONZE | STRADA | GIOIA RUNNING A.S.D. | Corri con Gioia | IX | Gioia del Colle | BA | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | |||
BA727 | 07/05/2023 | BRONZE | STRADA | PUGLIA MARATHON | Mezza Maratona delle Cattedrali | VI | Giovinazzo | BA | 21.0975km | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA727 | 07/05/2023 | BRONZE | STRADA | PUGLIA MARATHON | Maratona delle Cattedrali | VII | Giovinazzo | BA | 42.195km | M/F | PRO-MAS-SEN | ||
13-14/05/2023 | Camp Reg. Soc. Ass. Pista | Molfetta | |||||||||||
TA464 | 14/05/2023 | BRONZE | STRADA | TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | Stramassafra - L'Originale 2.0 | XXVI | Massafra | TA | M/F | PRO-MAS-SEN | |||
LE623 | 14/05/2023 | BRONZE | TRAIL | SPORT RUNNING PORTOSELVAGGIO | Portoselvaggio Natural Trail | VIII | Nardò | LE | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | |||
BA052 | 14/05/2023 | REGIONALE | STRADA | A.S.D. BARI ROAD RUNNERS CLUB | RACE FOR THE CURE | XV | Bari | BA | 5km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA592 | 28/05/2023 | REGIONALE | STRADA | BARLETTA SPORTIVA | ViviBarletta | Barletta | BT | M/F | |||||
BA761 | 28/05/2023 | BRONZE | TRAIL | GM SPORT ASD | Trail del Paladino | II | Palo del Colle | BA | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | |||
GIUGNO | |||||||||||||
BA005 | 02/06/2023 | REGIONALE | OUTDOOR | AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA | CdS si pista seconda fase - varie fasi | Acquaviva delle Fonti | BA | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||||
BA015 | 03/06/2023 | REGIONALE | PISTA | A.S.D. OLIMPIA CLUB MOLFETTA | Trofeo Puglia di Marcia 4^ Prova | Molfetta | BA | M/F | CAD-ALL-JUN-PRO-MAS-SEN-RAG-ESO | ||||
TA426 | 04/06/2023 | REGIONALE | STRADA | NUOVA ATLETICA LATERZA | Trofeo Madonna del Carmine | IV | Laterza | TA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
17-18/06/2023 | OUTDOOR | Camp Reg Ind All/Jun Pista | S.D.D. | ||||||||||
BR141 | 18/06/2023 | REGIONALE | STRADA | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Trofeo Città di Fasano | XII | Fasano | BR | M/F | ||||
LE318 | 18/06/2023 | REGIONALE | STRADA | ASD POD. PARABITA | Scalata delle Veneri | Parabita | LE | ||||||
24-25/06/2023 | Camp Reg Ind Prom/Ass Pista | S.D.D. | |||||||||||
LE383 | 24-25/06/2023 | NAZIONALE | MONTAGNA | ATL. CAPO DI LEUCA | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' MASTER di CORSA
in MONTAGNA e CAMPIONATI PER REGIONI CADETTI di CORSA IN MONTAGNA |
Gagliano del Capo | LE | M/F | |||||
TA463 | 25/06/2023 | REGIONALE | STRADA | A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE | 5000 D'Estate (richiesta Camp. Reg. km 5) | IV | Grottaglie | TA | M/F | ||||
BA011 | 25/06/2023 | REGIONALE | STRADA | ASD ATLETICA CASTELLANA | Trofeo Grotte | XI | Castellana Grotte | BA | 10Km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA091 | 30/06/2023 | NAZIONALE | OUTDOOR | ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL | TROFEO DAI OPTICAL MOLFETTA | I | Molfetta | BA | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||||
LUGLIO | |||||||||||||
BA721 | 01/07/2023 | BRONZE | TRAIL | LA FABRICA DI CORSA | CUTPuglia Night Edition | II | Castellaneta | TA | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | |||
TA424 | 02/07/2023 | REGIONALE | STRADA | ASD CORRERE E' SALUTE | Strapanoramica Mottolese | XXIX | Mottola | TA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
15-16/07/2023 | OUTDOOR | C.R. FIDAL PUGLIA | 4^ prova Trofeo "Pino Felice" | Molfetta | BA | ||||||||
LE658 | 15 o 16/07/23 oppure 26 o 27/08/2023 | REGIONALE | STRADA | DUE MONDI | Trofeo Puglia di Marcia 6ª Prova strada | ||||||||
28-30/7/2023 | NAZIONALE | OUTDOOR | C.R. FIDAL PUGLIA | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI su PISTA (comprese le
Prove Multiple - Trofeo Franco Sar) (la gara di Marcia km 10 su strada è valida anche per la 4^ Prova del C.d.S. di Marcia) (il Campionato Italiano Assoluto di Marcia femminile km 10 è valido per il Trofeo Annarita Sidoti) |
Molfetta | BA | M/F | ||||||
BR143 | 30/07/2023 | BRONZE | STRADA | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Trofeo delle 2 Torri | XVIII | Carovigno | BR | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
AGOSTO | |||||||||||||
BA759 | 25/08/2023 | REGIONALE | STRADA | SPITS RUN WALKING & TREKKING | Sammichele Night in running ( sabato pom. ??) | IV | Sammichele di Bari | BA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-SEN-MAS | ||
SETTEMBRE | |||||||||||||
TA459 | 03/09/2023 | BRONZE | TRAIL | TOP RUNNERS LATERZA | Trail Gran Canyon | III | Laterza | TA | M/F | PRO-MAS-SEN | |||
BR138 | 03/09/2023 | REGIONALE | STRADA | A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | Campionato regionale Master km. 10 | Francavilla Fontana | BR | M/F | MAS | ||||
BA754 | 09-10/09/2023 | INTERNAZ.LE | OUTDOOR | G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | MenneaDay Citta' di Barletta | IV | Barletta | BT | M/F | CAD-ALL-JUN-PRO-MAS-SEN-RAG-ESO | |||
09-10/09/2023 | REGIONALE | OUTDOOR | C.R. FIDAL PUGLIA | Campionati Reg. Ind.li Ragazzi/e-Cadetti/e | Molfetta | BA | M/F | CAD | |||||
BA550 | 10/09/2023 | REGIONALE | STRADA | AVIS IN CORSA CONVERSANO | "Raff Race Run" | ii | Conversano | BA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
FG295 | 17/09/2023 | BRONZE | STRADA | ASD MANFREDONIA CORRE | Re Manfredi Run | VI | Manfredonia | FG | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA702 | 17/09/2023 | REGIONALE | STRADA | A.S.D. MURGIA MARATHON SANTERAMO | Prova di Corripuglia | I | Santeramo in Colle | BA | M/F | ||||
FG202 | 20/09/2023 | REGIONALE | OUTDOOR | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 17° Memorial "Colella" - 31° Trofeo "Favino" | XVII | Foggia | FG | M/F | CAD-ALL-JUN-PRO-MAS-SEN-RAG | |||
LE383 | 23-24/09/2023 | BRONZE | MONTAGNA | ATLETICA CAPO DI LEUCA | Trofeo Ciolo | XII | Gagliano del Capo | LE | M/F | CAD-ALL-JUN-PRO-MAS-SEN-RAG-ESO | |||
BA029 | 24/09/2023 | BRONZE | STRADA | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | Stramaxima - XXXII Trofeo E. Manzari | XXXIV | Casamassima | BA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA082 | 24/09/2023 | BRONZE | STRADA | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | Tranincorsa | XII | Trani | BT | 21.0975km | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA726 | 24/09/2023 | REGIONALE | STRADA | A.S.D. BITONTO SPORTIVA | Run Bit One | Bitonto | BA | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||||
BA736 | 24/09/2023 | REGIONALE | STRADA | BITETTO RUNNERS A.S.D. | Corsa dell'Oliva termite di Bitetto | I | Bitetto | BA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA761 | 30/09/2023 | REGIONALE | STRADA | GM SPORT ASD | Trofeo Puglia di Marcia 6^ Prova | Modugno | BA | M/F | CAD-ALL-JUN-PRO-MAS-SEN-RAG-ESO | ||||
30/9-01/10/2023 | REGIONALE | OUTDOOR | C.R. FIDAL PUGLIA - A.S.D. MONTEFUSCO | 5^ prova Trofeo "Pino Felice" | Lecce | LE | M/F | ||||||
OTTOBRE | |||||||||||||
BA700 | 01/10/2023 | REGIONALE | STRADA | A.S.D. NADIR ON THE ROAD | Putignano on the Road | XI | Putignano | BA | 10 km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
7-8/10/2023 | NAZIONALE | OUTDOOR | S.D.D. | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI su PISTA CADETTI | M/F | CAD | |||||||
LE636 | 08/10/2023 | BRONZE | TRAIL | GPDM LECCE | Urban Trail "Li Rusciuli" | II | Frigole | LE | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | |||
TA432 | 08/10/2023 | REGIONALE | STRADA | ASD SAN GIOVANNI BOSCO | Corripalagianello | XV | Palagianello | TA | 9,700km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA554 | 15/10/2023 | BRONZE | STRADA | FREE RUNNERS MOLFETTA | Corrimolfetta | XVII | Molfetta | BA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
TA464 | 15/10/2023 | BRONZE | TRAIL | TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | Amastuola Wave Trail | VIII | Massafra | TA | M/F | PRO-MAS-SEN | |||
21-22/10/2023 | NAZIONALE | OUTDOOR | CUS BARI | CAMPIONATI ITALIANI PENTATHLON dei LANCI MASTER ESTIVO | Bari | BA | M/F | ||||||
BA020 | 22/10/2023 | REGIONALE | STRADA | A.S.D. FIAMMA OLIMPIA PALO | Trofeo Puglia di Marcia 7^ Prova | Palo del Colle | BA | M/F | CAD-ALL-JUN-PRO-MAS-SEN-RAG-ESO | ||||
TA456 | 22/10/2023 | BRONZE | STRADA | TARANTO SPORTIVA | Taranto nel Cuore Half Marathon | XII | Taranto | TA | 21.0975km | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA089 | 29/10/2023 | REGIONALE | STRADA | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | VentimigliaLeonardoTrulli | III | Locorotondio | BA | 32186,88 | M/F | |||
BA721 | 29/10/2023 | BRONZE | STRADA | LA FABRICA DI CORSA | Egnazia Half Marathon | IV | Fasano | BR | 21.0975km | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | ||
LE643 | 29/10/2023 | BRONZE | STRADA | LA MANDRA CALIMERA | Maratona della Grecìa Salentina | III | Calimera | LE | 42.195km | M/F | PRO-MAS-SEN | ||
NOVEMBRE | |||||||||||||
TA446 | 05/11/2023 | BRONZE | STRADA | A.S.D. MARATHON MASSAFRA | Stracittadina Massafrese | XII | Massafra | TA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA721 | 11/11/2023 | BRONZE | TRAIL | LA FABRICA DI CORSA | CUTPuglia | VI | Castellaneta | TA | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | |||
BR145 | 12/11/2023 | REGIONALE | STRADA | ASD ATL. MESAGNE AVIS | Trofeo della Messapia | V | Mesagne | BR | M/F | MAS | |||
TA475 | 12/11/2023 | BRONZE | ULTRAMARATONA | APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. | 6 Ore dello Jonio | IV | Palagiano | TA | 6h | M/F | PRO-MAS-SEN | ||
BA703 | 19/11/2023 | REGIONALE | STRADA | A.S.D. HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 8^ Correndo tra le mura | Altamura | BA | M/F | MAS | ||||
TA442 | 19/11/2023 | BRONZE | STRADA | RUNNERS GINOSA | Trofeo delle Gravine al Mare | Marina di Ginosa | TA | M/F | MAS | ||||
BA509 | 26/11/2023 | NAZIONALE | STRADA | POD. CANUSIUM 2004 | Trofeo Boemondo 10 K - CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e DI
SOCIETA' MASTER KM 10 su STRADA |
IX | Canosa di Puglia | BT | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA710 | 26/11/2023 | BRONZE | TRAIL | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | Trail delle Cinque Querce | X | Gravina in Puglia | BA | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | |||
DICEMBRE | |||||||||||||
03/12/2023 | REGIONALE | CROSS | S.D.D. | 5^ Prova CROSSinPUGLIA | |||||||||
BA058 | 03/12/2023 | BRONZE | STRADA | ATLETICA MONOPOLI | Mezzamaratona Citta' di Monopoli | XIII | Monopoli | BA | 21.0975km | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | ||
BA767 | 03/12/2023 | REGIONALE | TRAIL | AAQQUANNVUE' TRAIL RUNNING | Trail delle Murge | I | Cassano delle Murge | BA | 18-20km | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | ||
TA424 | 10/12/2023 | BRONZE | TRAIL | CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | Stracollina Trail | II | Mottola | TA | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | |||
BA581 | 10/12/2023 | BRONZE | STRADA | A.S.D. ATLETICA BITRITTO | Corribitritto | XVI | Bitritto | BA | 10km | M/F | ALL-JUN-PRO-MAS-SEN | ||
LE304 | 10/12/2023 | BRONZE | STRADA | SARACENATLETICA | Salento Half Marathon 2023 | XXXVII | Collepasso | LE | 21.0975km | M/F | JUN-PRO-MAS-SEN | ||
17/12/2023 | REGIONALE | CROSS | S.D.D. | 6^ Prova CROSSinPUGLIA | |||||||||
RICHIESTE CAMPIONATI FEDERALI SETTORE ASSOLUTO E GIOVANILE | |||||||||||||
BA005 | 15/04/2023 | OUTDOOR | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | CdS Corsa su pista | OK | ||||||||
BA005 | 01/05/2023 | OUTDOOR | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Campionati regionali di staffette | OK | ||||||||
BA005 | DA DEFINIRE | OUTDOOR | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | CdS Pista Allievi 1^ Prova - 1^ Prova CdS Master | |||||||||
BA023 | DA DEFINIRE | OUTDOOR | ATL. GIOVANILE ACQUAVIVA | CdS pista assoluto 2^ fase - varie fasi | |||||||||
BA759 | 25/08/2023 | STRADA | SPITS RUN WALKING & TREKKING | Sammichele Night in running Camp. Reg. Ind. Strada Assoluti (All Jun Prom Sen) | OK | ||||||||
BA020 | DA DEFINIRE | STRADA | FIAMMA OLIMPIA PALO | Camp. Reg. corsa su strada giovanili (Eso-Rag-Cad) | prim | CdS | |||||||
LE399 | 15/10/2023 | STRADA | ATL. TAVIANO '97 | Ragazzi in corsa Camp. Reg. corsa su strada giovanili | Taviano | LE | (Eso-Rag-Cad-All) | ||||||
RICHIESTE CAMPIONATI FEDERALI SETTORE MASTER | |||||||||||||
BA005 | DA DEFINIRE | OUTDOOR | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1^ Prova CdS Master | CDS | ||||||||
BA700 | 01/10/2023 | STRADA | NADIR ON THE ROAD | Campionato Regionale km 10 | |||||||||
BR138 | 03/10/2023 | STRADA | FRANCAVILLA FONTANA | Campionato Regionale km 10 | |||||||||